Περιγραφή
Inverter Φωτοβολταϊκών Fronius Τριφασικό IV FR SYMO LIGHT 4.5-3-M 4500W
Τριφασικός μετατροπέας ρεύματος χωρίς μετασχηματιστή.
Εγγύηση 2+3 χρόνια με το online registration (Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης)
Made in Austria
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ του Inverter Δικτύου | Fronius Symo Light 4.5-3-M | |
Μέγιστο Ρεύμα εισόδου (Idc max 1 / Idc max 2) |
16.0 A / 16.0 A | |
Μέγιστo Ρεύμα βραχυκυκλώματος πίνακα (ΜΡΡ1 / ΜΡΡ2) |
24.0 A / 24.0 A | |
Μέγιστο Ρεύμα βραχυκυκλώματος πίνακα (ΜΡΡ1 / ΜΡΡ2) |
150 V | |
Τάση εκκίνησης τροφοδοσίας (έναρξη Udc) | 200 V | |
Ονομαστική τάση εισόδου (Udc, r) | 595 V | |
Μέγιστη. Τάση εισόδου (Udc max) | 1,000 V | |
Περιοχή τάσης MPP (Umpp min – Umpp max) | 150 – 800 V | |
Αριθμός ιχνηλατών MPP | 2 | |
Αριθμός συνδέσεων DC | 2+2 | |
Μέγιστη. Έξοδος φωτοβολταϊκής γεννήτριας (Pdc max) | 9.0kWpeak | |
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ | ||
Ονομαστική ισχύς AC (Pac, r) | 4.500 W | |
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 4.500 VA | |
Ρεύμα εξόδου AC (Iac nom) | 6.5A | |
ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | ||
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος) | 645 x 431 x 204 mm | |
Βάρος | 19.9kg | |
Βαθμός προστασίας | IP 65 | |
Δείτε περισσότερους μετατροπείς δικτύου του καταστήματος μας.