Περιγραφή
String Inverter Fronius Primo Light 5.0-1
When the unit is registered within 30 months of the warranty can be extended by 3 years (total 5 years, “Fronius warranty plus”, transfer of the cost of material performance, service and transport
| Μέγιστη τάση εισόδου DC (V): | 1.000,00 |
| Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου: | Όχι |
| Διεπαφή: | |
| Μέγιστη ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος (kVA): | 5,00 |
| Αριθμός mpp-ιχνηλατών: | 2 |
| Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος (kVA): | 5,00 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A): | 24,00 |
| Μέγιστη απόδοση (%): | 97,80 |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα (%): | 97,10 |
| Εκθέτω: | με οθόνη |
| Τοπολογία: | χωρίς μετασχηματιστή |
| Είσοδος μέγιστης τάσης Mpp (V): | 800 |
| Μετατροπέας αναβάθμισης: | Όχι |
| Βαθμός προστασίας (IP): | ΙΡ65 |
| Διεπαφή 1: | RS485 |
| Διεπαφή 2: | |
| Αριθμός εισόδων συμβολοσειράς (τεμ): | 4 |
| Φάσεις τροφοδότησης: | 1 |
| Ελάχιστη είσοδος τάσης Mpp (V): | 80 |
| Μέγιστη ισχύς γεννήτριας DC (kWp): |
| Ύψος (χιλ.): | 204 |
| Πλάτος (mm): | 431 |
| Μήκος (mm): | 645 |
| Παλ.Αμυδρός ΜxΒxΥ (mm): | 1.200,00 |
| Βάρος (κιλά): | 21,50 |





